-
-
东风广告车
- 型号东风广告车
- 品牌创彩源
- 价格

| CLW5120XWTD4舞台车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 舞台车 | 外型尺寸: | 9990×2495×3800(mm) |
| 底盘型号: | DFL5120XXYB2 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 20/8(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2960(mm) |
| 整备质量: | 12300(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| EQH160-40 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 118 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1815/1800(mm) |
| 轴距: | 5600 | 后轮距: | 1800(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11+10 |
| 轴荷: | 4440/8055 | 驾驶室乘人数: | 3 |
| 整车备注: |
防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。选装导流罩。ABS型号及厂家:3631010-C2000、东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
||
