-
-
东风舞台车
- 型号东风舞台车
- 品牌创彩源
- 价格

| CLW5040XWT4舞台车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 舞台车 | 外型尺寸: | 5995×1940×2900(mm) |
| 底盘型号: | HFC1045P92K2C2 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/10(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1105/1582(mm) |
| 整备质量: | 4300(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1580/1395(mm) |
| 轴距: | 3308 | 后轮距: | 1395(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/9+7,5/9+7 |
| 轴荷: | 1620/2875 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
| 整车备注: |
随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400。 |
||
- 上一篇:东风福瑞卡广告宣传车
- 下一篇:庆铃五十铃LED广告宣传车
